top of page
Herren Doppel - Vereinsmeisterschaften 2026
Gruppe 1
Rang | Spieler | Matches | Siege |
|---|---|---|---|
01 | Peter Sachse + Mark Albrecht | 1 | 1 |
02 | Till Schwabenbauer + Martin Pena | 1 | 1 |
03 | Max Heilmann + Viggo Albrecht | 2 | 0 |
Gruppe 2
Rang | Spieler | Matches | Siege |
|---|---|---|---|
01 | Daniel Winkler + Christian Mateit | 1 | 1 |
02 | Benedikt Peil + Tom Lehmann | 1 | 0 |
03 | Nachiket Mujumdar + Marian Osavcuk | 0 | 0 |
bottom of page
