top of page
Herren – Vereinsmeisterschaften 2026
Gruppenphase
Hauptrunde
Da nicht alle Begegnungen innerhalb der Gruppenphase bis zum 16.08. ausgetragen wurden, wurde der aktuelle Tabellenstand durch die Turnierleitung festgeschrieben. Dieser Stand entscheidet über die Qualifikation für die Hauptrunde.
Gruppe 1
Tabelle
Spiele & Ergebnisse
Title | Spieler | Matches | Punkte |
|---|---|---|---|
01 | Rene Schemschat | 3 | 3 |
02 | Paul Behnsen | 2 | 1 |
03 | Sumit Saha | 2 | 0 |
04 | Tom Zeih | 1 | 0 |
Playoff | Spieler | Matches | Punkte |
|---|---|---|---|
Begegnung | Ergebnis |
|---|---|
Paul Behnsen – Rene Schemschat | 0:6 1:6 |
Paul Behnsen – Sumit Saha | 6:1 6:2 |
Rene Schemschat – Sumit Saha | 6:0 6:0 |
Tom Zeih – Paul Behnsen | – |
Tom Zeih – Rene Schemschat | 1:6 1:6 |
Tom Zeih – Sumit Saha | – |
Gruppe 2
Tabelle
Spiele & Ergebnisse
Title | Spieler | Matches | Punkte |
|---|---|---|---|
01 | Mert Muallaoglu | 4 | 4 |
02 | Viggo Albrecht | 4 | 3 |
03 | Daniel Winkler | 4 | 2 |
04 | Nachiket Mujumdar | 4 | 1 |
05 | Denis Gerbel | 4 | 0 |
Begegnung | Ergebnis |
|---|---|
Daniel Winkler – Denis Gerbel | 6:1 6:0 |
Daniel Winkler – Mert Muallaoglu | 1:6 2:6 |
Daniel Winkler – Nachiket Mujumdar | 6:4 6:2 |
Daniel Winkler – Viggo Albrecht | 1:6 4:6 |
Denis Gerbel – Mert Muallaoglu | 1:6 0:6 |
Denis Gerbel – Nachiket Mujumdar | 3:6 1:6 |
Denis Gerbel – Viggo Albrecht | 0:6 2:6 |
Mert Muallaoglu – Nachiket Mujumdar | 6:1 6:0 |
Mert Muallaoglu – Viggo Albrecht | 1:6 6:3 10:7 |
Viggo Albrecht – Nachiket Mujumdar | 6:0 6:1 |
Gruppe 3
Tabelle
Spiele & Ergebnisse
Title | Spieler | Matches | Punkte |
|---|---|---|---|
01 | Rafal Adametz | 4 | 4 |
02 | Till Schwabenbauer | 4 | 3 |
03 | Fahd Dghoughi | 3 | 1 |
04 | Benedikt Peil | 2 | 0 |
05 | Tom Lehmann | 3 | 0 |
Begegnung | Ergebnis |
|---|---|
Benedikt Peil – Fahd Dghoughi | – |
Benedikt Peil – Rafal Adametz | Walkover |
Benedikt Peil – Till Schwabenbauer | 0:6 0:6 |
Benedikt Peil – Tom Lehmann | – |
Fahd Dghoughi – Rafal Adametz | 1:6 2:6 |
Fahd Dghoughi – Till Schwabenbauer | 0:6 1:6 |
Fahd Dghoughi – Tom Lehmann | 6:4 7:6 |
Rafal Adametz – Till Schwabenbauer | 6:3 3:6 10:4 |
Rafal Adametz – Tom Lehmann | 6:3 6:1 |
Till Schwabenbauer – Tom Lehmann | 6:0 6:1 |
Gruppe 4
Tabelle
Spiele & Ergebnisse
Title | Spieler | Matches | Punkte |
|---|---|---|---|
01 | Martin Pena | 3 | 3 |
02 | Max Heilmann | 3 | 2 |
03 | Carlo Alberto Dall'Amico | 3 | 2 |
04 | Leon Broockmüller | 2 | 1 |
05 | Matthes Wilhelm | 2 | 1 |
06 | Marian Osavcuk | 5 | 0 |
Begegnung | Ergebnis |
|---|---|
Carlo Alberto Dall'Amico – Leon Broockmüller | 6:0 6:0 |
Carlo Alberto Dall'Amico – Marian Osavcuk | 6:1 6:2 |
Carlo Alberto Dall'Amico – Martin Pena | 1:6 0:6 |
Carlo Alberto Dall'Amico – Matthes Wilhelm | – |
Carlo Alberto Dall'Amico – Max Heilmann | 0:6 0:6 |
Leon Broockmüller – Marian Osavcuk | Walkover Leon |
Leon Broockmüller – Martin Pena | – |
Leon Broockmüller – Matthes Wilhelm | – |
Leon Broockmüller – Max Heilmann | – |
Martin Pena – Marian Osavcuk | 6:0 6:0 |
Martin Pena – Matthes Wilhelm | 6:0 6:0 |
Martin Pena – Max Heilmann | 2:6 6:3 9:8 |
Matthes Wilhelm – Marian Osavcuk | Walkover Matthes |
Matthes Wilhelm – Max Heilmann | – |
Max Heilmann – Marian Osavcuk | 6:1 6:2 |
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Title | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
Viertelfinale 1 | Rene Schemschat – Viggo Albrecht | Walkover Rene |
Viertelfinale 2 | Mert Muallaoglu – Paul Behnsen | 6:1 6:1 |
Viertelfinale 3 | Rafal Adametz – Max Heilmann | 6:2 6:3 |
Viertelfinale 4 | Martin Pena – Till Schwabenbauer | 7:6 3:6 6:10 |
Playoff | Spieler | Matches | Punkte |
|---|---|---|---|
Title | Begegnung | Ergebnis | Ansetzung |
|---|---|---|---|
HF1 | Rene Schemschat – Till Schwabenbauer | 6:4 5:7 7:10 | 28.08. 15 Uhr, Platz 1 |
HF2 | Mert Muallaoglu – Rafal Adametz | 2:6 6:7 | 28.08. 19 Uhr, Platz 1 |
Playoff | Spieler | Matches | Punkte |
|---|---|---|---|
Title | Begegnung | Ergebnis | Ansetzung |
|---|---|---|---|
Finale | 🏆Rafal Adametz - 🥈Till Schwabenbauer | 6:2 6:3 | 29.08. 16 Uhr, Platz 2 |
Spiel um Platz 3 | 🥉Mert Muallaoglu - Rene Schemschat | 5:3 Aufg. Rene | 29.08. 14 Uhr, Platz 1 |
bottom of page
